鋼管拋丸機
當前位置:網(wǎng)站首頁 > 鋼管拋丸機 > > 詳細內(nèi)容
抽油桿拋丸機
分類:鋼管拋丸機
更新時間:2023-05-17
全國服務熱線:15066813888
青島坤鈺漢霖
抽油桿專用型拋丸清理機: 根據(jù)抽油桿規(guī)格使用錐形輸送輥,單批次可清理4-6根抽油桿,通過一定的傾斜角度,實現(xiàn)抽油桿的旋轉行進,達到各個面是表面除銹拋丸清理。根據(jù)...
產(chǎn)品描述
抽油桿專用型拋丸清理機: 根據(jù)抽油桿規(guī)格使用錐形輸送輥,單批次可清理4-6根抽油桿,通過一定的傾斜角度,實現(xiàn)抽油桿的旋轉行進,達到各個面是表面除銹拋丸清理。
根據(jù)抽油桿規(guī)格使用錐形輸送輥,單批次可清理4-6根抽油桿,通過一定的傾斜角度,實現(xiàn)抽油桿的旋轉行進,達到各個面是表面除銹拋丸清理。
序號 | 項目 | 數(shù)值 |
1 | 設備組成 | 主要由主清理室、軟門、拋丸系統(tǒng)、輥道、自動上下料系統(tǒng)、存放料架、收料架、系統(tǒng)、丸料循環(huán)系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、氣控系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、報警系統(tǒng)等組成 |
2 | 加工規(guī)格 | Φ30mm抽油桿;大桿頭φ30mm |
3 | 加工材質(zhì) | (1)普碳鋼或高碳鋼 (2)錳鋼或合金鋼 (3)鎳鉬合金鋼 (4)20 CrMoA、30 CrMoA、45#等合金鋼抽油桿用圓鋼 |
4 | 加工能力 | 大288萬米/年(一班8小時制,年300個工作日); |
5 | 質(zhì)量標準 | 工件表面及可視部位呈金屬本色并暴露表面缺陷,達到GB8923規(guī)定的清潔度Sa2.5級和消除應力。弧高值0.15—0.3A |
6 | 環(huán)境指標 | (1)工作場地噪音《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》GBJ87-85 ≤85dB(A) (2)除塵系統(tǒng)《大氣污染排放標準》GBJ16297-1996; 粉塵排放濃度:≤70 ㎎/m3 |
7 | 輸送速度 | 0.5-8m/min (變頻調(diào)速、旋轉前進) |
8 | 處理速度 | 3-8m/min 年加工能力500萬米(兩班制) |
9 | 能消耗 | |
9.1 | 裝機功率 | 90.4KW |
9.2 | 壓縮空氣 | 耗量:1.9-2.5m3/min 壓力:0.5-0.7MPa |
上一篇:六工位鋼管內(nèi)壁噴砂機
下一篇:沒有了